Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533) Tiago Ferreira / Carolina Real | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 549) Eduardo Azevedo / Rita Silva | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
| 551) Vitor Gomes / Beatriz Correia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533) Tiago Ferreira / Carolina Real | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
| 549) Eduardo Azevedo / Rita Silva | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||
| 551) Vitor Gomes / Beatriz Correia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533) Tiago Ferreira / Carolina Real | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 549) Eduardo Azevedo / Rita Silva | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||
| 551) Vitor Gomes / Beatriz Correia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533) Tiago Ferreira / Carolina Real | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | ||
| 549) Eduardo Azevedo / Rita Silva | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||
| 551) Vitor Gomes / Beatriz Correia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533) Tiago Ferreira / Carolina Real | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 549) Eduardo Azevedo / Rita Silva | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | ||
| 551) Vitor Gomes / Beatriz Correia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 |
A : Miguel Abreu
B : Salomé Ferreira
C : José Gomes
D : Milene Matias
E : Mónica Rosa
F : Ana Cristina Silva
G : André Vieira