Waltz
| Nr. | B | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255) Rodrigo Moreira / Lívia Nogueira | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
| 256) Gustavo Romão / Eliana Pires | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
| 257) Nikita Sotnikov / Olivia Martinov | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 (11) | 1 | 1 | |||
| 258) Lucas Sousa / Ines Abreu | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 (6) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | B | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255) Rodrigo Moreira / Lívia Nogueira | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
| 256) Gustavo Romão / Eliana Pires | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | |||
| 257) Nikita Sotnikov / Olivia Martinov | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 258) Lucas Sousa / Ines Abreu | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 |
Quickstep
| Nr. | B | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255) Rodrigo Moreira / Lívia Nogueira | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
| 256) Gustavo Romão / Eliana Pires | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | |||
| 257) Nikita Sotnikov / Olivia Martinov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||
| 258) Lucas Sousa / Ines Abreu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255) Rodrigo Moreira / Lívia Nogueira | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | |||
| 256) Gustavo Romão / Eliana Pires | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
| 257) Nikita Sotnikov / Olivia Martinov | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
| 258) Lucas Sousa / Ines Abreu | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 |
Rumba
| Nr. | B | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255) Rodrigo Moreira / Lívia Nogueira | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 18 | |||
| 256) Gustavo Romão / Eliana Pires | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 (12) | 3 | 15 | |||
| 257) Nikita Sotnikov / Olivia Martinov | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| 258) Lucas Sousa / Ines Abreu | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 (14) | 2 | 12 |
Jive
| Nr. | B | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255) Rodrigo Moreira / Lívia Nogueira | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 22 | |||
| 256) Gustavo Romão / Eliana Pires | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 18 | |||
| 257) Nikita Sotnikov / Olivia Martinov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||
| 258) Lucas Sousa / Ines Abreu | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 |
B : Liudmilla Bankaukiene
E : Jean Sebastien Godet
F : Siscu Perez
G : Paraskevi Santorinaiou
H : André Vieira
I : Francesca Viligiardi
J : Ludwig Wieshofer