Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 551 | António Cardoso / Maria Júlia Santos | Amigos das Danças | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2. | ||||||
| 553 | Jorge Palma / Manuela Morais | Alunos de Apolo | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3. | ||||||
| 554 | Miguel Ogando / Clara Ogando | A. D. Moscavide | Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4. | ||||||
| 555 | João Santos / Manuela Santos | A. Pedro Sousa | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1. | ||||||
A : Petra Cernakova
B : Salomé Ferreira
C : Tomasz Konury
D : Olga Mueller
E : Ricardo Soares
F : Istvan Toth
G : Corina Alexandra Vlad