Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347) Renato Gonçalves / Polina Voloshyn | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 348) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 349) Daniel Mihuta / Inês Guerra | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
| 350) Rodrigo Silva / Helena Pardelinha | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347) Renato Gonçalves / Polina Voloshyn | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 348) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
| 349) Daniel Mihuta / Inês Guerra | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 (4) | 2 | 4 | |||
| 350) Rodrigo Silva / Helena Pardelinha | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 (6) | 3 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347) Renato Gonçalves / Polina Voloshyn | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
| 348) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 349) Daniel Mihuta / Inês Guerra | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||
| 350) Rodrigo Silva / Helena Pardelinha | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347) Renato Gonçalves / Polina Voloshyn | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
| 348) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||
| 349) Daniel Mihuta / Inês Guerra | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
| 350) Rodrigo Silva / Helena Pardelinha | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 |
A : Sílvia Carvalho
B : Salomé Ferreira
C : José Macedo
D : Paulo Paulino
E : Alberto Rodrigues