Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623) José Martins / Diana Braga | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 (7) | 2 | 2 | |||
| 624) Bernardo Pereira / Sofia Ramos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 625) Nuno Soares / Carolina Capela | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
| 635) Hugo Martinhita / Leonor Claro | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623) José Martins / Diana Braga | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 2 | 4 | |||
| 624) Bernardo Pereira / Sofia Ramos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 625) Nuno Soares / Carolina Capela | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| 635) Hugo Martinhita / Leonor Claro | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623) José Martins / Diana Braga | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 624) Bernardo Pereira / Sofia Ramos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 625) Nuno Soares / Carolina Capela | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||
| 635) Hugo Martinhita / Leonor Claro | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623) José Martins / Diana Braga | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
| 624) Bernardo Pereira / Sofia Ramos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| 625) Nuno Soares / Carolina Capela | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 5 (11) | 2.5 | 8.5 | |
| 635) Hugo Martinhita / Leonor Claro | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 5 (11) | 2.5 | 9.5 |
A : Sílvia Carvalho
B : Salomé Ferreira
C : José Macedo
D : Paulo Paulino
E : Alberto Rodrigues