Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 610 | Eduardo Domingos / Inês Henriques | NewStarDance | Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6. | ||||||
| 611 | Dinis Ferreira / Luisa Tanora | Independente | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5. | ||||||
| 614 | Edson Monteiro / Leonor Silva | Academia Ritmica Terceirense | Final | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4. | ||||||
| 615 | João Mota / Mariana Castro | Alunos de Apolo | Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2. | ||||||
| 616 | Sebastião Rebocho / Inês Martins | Academia Mdance | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
| 617 | Tomás Soeiro / Inês Domingues | DanceStep | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3. | ||||||
A : Sílvia Carvalho
B : Salomé Ferreira
C : José Macedo
D : Paulo Paulino
E : Alberto Rodrigues