Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335) Mário Camelo / Alice Antunes | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
| 336) Hryhorii Dehtiarov / Kateryna Kashtanova | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 337) Francisco Miranda / Beatriz Sousa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 338) Rodrigo Moreira / Lívia Nogueira | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 339) Leonardo Pereira / Lara Costa | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 340) Jorge Ribeiro / Margarida Macedo | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 (10) | 3 | 3 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335) Mário Camelo / Alice Antunes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 336) Hryhorii Dehtiarov / Kateryna Kashtanova | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 337) Francisco Miranda / Beatriz Sousa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 338) Rodrigo Moreira / Lívia Nogueira | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 339) Leonardo Pereira / Lara Costa | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
| 340) Jorge Ribeiro / Margarida Macedo | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335) Mário Camelo / Alice Antunes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | |||||
| 336) Hryhorii Dehtiarov / Kateryna Kashtanova | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | |||||
| 337) Francisco Miranda / Beatriz Sousa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 338) Rodrigo Moreira / Lívia Nogueira | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
| 339) Leonardo Pereira / Lara Costa | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | |||||
| 340) Jorge Ribeiro / Margarida Macedo | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
A : Sílvia Carvalho
B : Salomé Ferreira
C : José Macedo
D : Paulo Paulino
E : Alberto Rodrigues