Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354) Pedro Costa / Bruna Costa | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 | ||
| 355) Gonçalo Neiva / Lua Pereira | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
| 359) Tomás Pinto / Yara Alves | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 (5) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354) Pedro Costa / Bruna Costa | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
| 355) Gonçalo Neiva / Lua Pereira | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 359) Tomás Pinto / Yara Alves | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354) Pedro Costa / Bruna Costa | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 355) Gonçalo Neiva / Lua Pereira | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 359) Tomás Pinto / Yara Alves | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354) Pedro Costa / Bruna Costa | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | ||
| 355) Gonçalo Neiva / Lua Pereira | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||
| 359) Tomás Pinto / Yara Alves | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354) Pedro Costa / Bruna Costa | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 15 | ||
| 355) Gonçalo Neiva / Lua Pereira | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 (5) | 2 | 8 | ||
| 359) Tomás Pinto / Yara Alves | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
A : Sílvia Carvalho
B : Salomé Ferreira
C : José Macedo
D : Paulo Paulino
E : Alberto Rodrigues