Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553) Iara Filipa Ramada Gregorio / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 554) Leonor Francisco Anastácio / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
| 555) Leonor Santos Moura / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 556) Sara Filipa Rodrigues Oliveira / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553) Iara Filipa Ramada Gregorio / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 554) Leonor Francisco Anastácio / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||
| 555) Leonor Santos Moura / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 556) Sara Filipa Rodrigues Oliveira / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553) Iara Filipa Ramada Gregorio / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 554) Leonor Francisco Anastácio / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||
| 555) Leonor Santos Moura / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| 556) Sara Filipa Rodrigues Oliveira / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553) Iara Filipa Ramada Gregorio / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
| 554) Leonor Francisco Anastácio / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||
| 555) Leonor Santos Moura / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
| 556) Sara Filipa Rodrigues Oliveira / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
A : Alberto Rodrigues
B : Tiago Piçarra
C : Sara Meireles Martins