| Final | |||
| 1. | 534 | Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira / | Ritmus Academia de Dança |
| 2. | 536 | Diana Susano Delgado / | Chiquedance |
| 3. | 540 | Mariana Barbosa Santos Filipe da Silva / | Dance2express |
| 4. | 542 | Pedro Alexandre Moreira da Costa / | Juventude Desportiva Lajense |
| 5. | 539 | Maria Madalena Lopes Simões / | Assoc. 20 kms Almeirim |
| 6. | 532 | Ana Beatriz Marecos Quelhas / | Assoc. 20 kms Almeirim |
| 1. Round | |||
| 7. | 537 | Iara Maria Duarte Fonseca / | S. F. C. Moitense |
| 8.-9. | 535 | Catarina Nesterova / | S. F. C. Moitense |
| 8.-9. | 538 | Marharyta Bidolakh / | C.R.D. do Miratejo |
Remarks :