Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 550) Maria Inês Barradas Camacho / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 551) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 550) Maria Inês Barradas Camacho / | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 551) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 550) Maria Inês Barradas Camacho / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
| 551) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 550) Maria Inês Barradas Camacho / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 551) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549) Lara Margarida Gonçalves Gouveia / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 550) Maria Inês Barradas Camacho / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| 551) Mariana Isabel Casaca Feijão / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 |
A : Alberto Rodrigues
B : Tiago Piçarra
C : Sara Meireles Martins