Samba
Nr. D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
578) Carolina Martins e Costa / 2 1 1 2 1 1
579) Irene Silva Pereira / 4 3 3 2 3 3
580) Leonardo Santos Luís / 3 4 4 3 4 4
581) Marta Estrela Rego Gomes Pinheiro / 1 2 2 3 2 2
Cha Cha Cha
Nr. D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
578) Carolina Martins e Costa / 2 1 1 2 1 2
579) Irene Silva Pereira / 3 3 3 3 3 6
580) Leonardo Santos Luís / 4 4 4 3 4 8
581) Marta Estrela Rego Gomes Pinheiro / 1 2 2 3 2 4
Rumba
Nr. D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
578) Carolina Martins e Costa / 2 1 1 2 1 3
579) Irene Silva Pereira / 3 3 3 3 3 9
580) Leonardo Santos Luís / 4 4 4 3 4 12
581) Marta Estrela Rego Gomes Pinheiro / 1 2 2 3 2 6
Paso Doble
Nr. D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
578) Carolina Martins e Costa / 1 1 1 3 1 4
579) Irene Silva Pereira / 3 3 3 3 3 12
580) Leonardo Santos Luís / 4 4 4 3 4 16
581) Marta Estrela Rego Gomes Pinheiro / 2 2 2 3 2 8
Jive
Nr. D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
578) Carolina Martins e Costa / 1 1 1 3 1 5
579) Irene Silva Pereira / 4 3 3 2 3 15
580) Leonardo Santos Luís / 3 4 4 3 4 20
581) Marta Estrela Rego Gomes Pinheiro / 2 2 2 3 2 10

D : José Macedo

E : José Gomes

F : Salomé Ferreira