Waltz
| Nr. | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565) Beatriz de Sá Santos / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 567) Clara Sousa Silva / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 570) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565) Beatriz de Sá Santos / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 567) Clara Sousa Silva / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 570) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565) Beatriz de Sá Santos / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 567) Clara Sousa Silva / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 570) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565) Beatriz de Sá Santos / | 3 | 2 | 1 | 2 (3) | 2 | 11 | ||
| 567) Clara Sousa Silva / | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 570) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 2 | 3 | 2 | 2 (4) | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565) Beatriz de Sá Santos / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
| 567) Clara Sousa Silva / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 570) Maria Leonor Madruga Pestana Henriques / | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
D : José Macedo
E : José Gomes
F : Salomé Ferreira