Waltz
| Nr. | AC | AE | O | U | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350) Renato Gonçalves / Polina Voloshyn | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 351) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 352) Daniel Mihuta / Inês Guerra | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 353) Rodrigo Silva / Helena Pardelinha | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | AC | AE | O | U | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350) Renato Gonçalves / Polina Voloshyn | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| 351) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||
| 352) Daniel Mihuta / Inês Guerra | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
| 353) Rodrigo Silva / Helena Pardelinha | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 |
Slow Foxtrot
| Nr. | AC | AE | O | U | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350) Renato Gonçalves / Polina Voloshyn | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||
| 351) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 11 | |||
| 352) Daniel Mihuta / Inês Guerra | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 353) Rodrigo Silva / Helena Pardelinha | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 |
Quickstep
| Nr. | AC | AE | O | U | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350) Renato Gonçalves / Polina Voloshyn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||
| 351) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||
| 352) Daniel Mihuta / Inês Guerra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
| 353) Rodrigo Silva / Helena Pardelinha | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
AC : Sabrina Manuzi
AE : Marioara Cheptene
O : Islam Katiaj
U : Diana Ribas Lacroix
X : Juan Manuel Gomez