Waltz
Nr. AC AE O U X 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
657) José Martins / Diana Braga 3 1 4 3 1 4 3 3
658) Bernardo Pereira / Sofia Ramos 4 4 3 4 4 5 4 4
659) Nuno Soares / Carolina Capela 1 2 1 1 2 3 1 1
668) Hugo Martinhita / Leonor Claro 2 3 2 2 3 3 2 2
Tango
Nr. AC AE O U X 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
657) José Martins / Diana Braga 1 2 2 2 2 5 2 5
658) Bernardo Pereira / Sofia Ramos 4 4 4 4 4 5 4 8
659) Nuno Soares / Carolina Capela 2 1 1 1 1 4 1 2
668) Hugo Martinhita / Leonor Claro 3 3 3 3 3 5 3 5
Slow Foxtrot
Nr. AC AE O U X 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
657) José Martins / Diana Braga 1 1 2 1 1 4 1 6
658) Bernardo Pereira / Sofia Ramos 4 3 4 4 4 5 4 12
659) Nuno Soares / Carolina Capela 2 2 1 2 3 4 2 4
668) Hugo Martinhita / Leonor Claro 3 4 3 3 2 4 3 8
Quickstep
Nr. AC AE O U X 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
657) José Martins / Diana Braga 1 1 2 2 1 3 1 7
658) Bernardo Pereira / Sofia Ramos 4 4 4 4 4 5 4 16
659) Nuno Soares / Carolina Capela 2 2 1 1 2 5 2 6
668) Hugo Martinhita / Leonor Claro 3 3 3 3 3 5 3 11

AC : Sabrina Manuzi

AE : Marioara Cheptene

O : Islam Katiaj

U : Diana Ribas Lacroix

X : Juan Manuel Gomez