Samba
| Nr. | AF | N | S | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694) António Crespo / Maria Mendonça | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 695) José Santos / Susana Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 696) Carlos Soares / Carla Soares | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | AF | N | S | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694) António Crespo / Maria Mendonça | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 695) José Santos / Susana Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 696) Carlos Soares / Carla Soares | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | AF | N | S | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694) António Crespo / Maria Mendonça | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 695) José Santos / Susana Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 696) Carlos Soares / Carla Soares | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Paso Doble
| Nr. | AF | N | S | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694) António Crespo / Maria Mendonça | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 695) José Santos / Susana Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 696) Carlos Soares / Carla Soares | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Jive
| Nr. | AF | N | S | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694) António Crespo / Maria Mendonça | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| 695) José Santos / Susana Santos | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1.5 | 5.5 | |
| 696) Carlos Soares / Carla Soares | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 1.5 | 9.5 |
AF : Tiago Piçarra
N : Paulo Paulino
S : Kevin Juul
T : Christophe Rey
U : Diana Ribas Lacroix