Samba
| Nr. | AA | AF | M | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350) Renato Gonçalves / Polina Voloshyn | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||
| 351) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 352) Daniel Mihuta / Inês Guerra | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 353) Rodrigo Silva / Helena Pardelinha | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | AA | AF | M | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350) Renato Gonçalves / Polina Voloshyn | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| 351) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||
| 352) Daniel Mihuta / Inês Guerra | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||
| 353) Rodrigo Silva / Helena Pardelinha | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Rumba
| Nr. | AA | AF | M | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350) Renato Gonçalves / Polina Voloshyn | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
| 351) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | |||
| 352) Daniel Mihuta / Inês Guerra | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||
| 353) Rodrigo Silva / Helena Pardelinha | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 12 |
Jive
| Nr. | AA | AF | M | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350) Renato Gonçalves / Polina Voloshyn | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
| 351) Tomás Mendes / Jéssica Costa | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||
| 352) Daniel Mihuta / Inês Guerra | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | |||
| 353) Rodrigo Silva / Helena Pardelinha | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 16 |
AA : Nicola Lonardi
AF : Tiago Piçarra
M : Martin Dvorak
S : Kevin Juul
T : Christophe Rey