Samba
Nr. AB AF K N O P S T X 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
666) David Correia / Lara Santo 5 1 2 1 1 2 2 2 2 8 (13) 1 1
667) Mihaita Ferent / Marta Pakh 6 5 4 3 4 3 7 3 5 5 4 4
668) Hugo Martinhita / Leonor Claro 7 4 3 6 6 6 5 5 6 8 (41) 5 5
669) Carlos Martins / Adriana Castro 1 2 6 2 2 1 1 4 1 7 (10) 2 2
670) Alexandre Silva / Biana Coelho 2 3 1 5 3 5 3 1 3 7 3 3
671) Pedro Tavares / Inês Granadas 4 7 7 4 5 4 6 6 7 6 (29) 6 6
672) João Viegas / Fernanda Atacho 3 6 5 7 7 7 4 7 4 5 (22) 7 7
Cha Cha Cha
Nr. AB AF K N O P S T X 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
666) David Correia / Lara Santo 3 1 1 1 1 2 2 1 1 6 1 2
667) Mihaita Ferent / Marta Pakh 5 4 3 3 3 3 5 5 4 6 4 8
668) Hugo Martinhita / Leonor Claro 7 5 6 6 6 4 6 6 3 8 (42) 5 10
669) Carlos Martins / Adriana Castro 1 2 4 2 4 1 1 3 2 6 2 4
670) Alexandre Silva / Biana Coelho 4 3 2 4 2 5 3 2 5 5 3 6
671) Pedro Tavares / Inês Granadas 2 7 7 5 7 7 7 4 7 9 7 13
672) João Viegas / Fernanda Atacho 6 6 5 7 5 6 4 7 6 7 (38) 6 13
Rumba
Nr. AB AF K N O P S T X 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
666) David Correia / Lara Santo 4 1 1 2 1 1 3 1 1 6 1 3
667) Mihaita Ferent / Marta Pakh 5 4 3 4 3 3 5 5 3 6 4 12
668) Hugo Martinhita / Leonor Claro 7 6 6 6 7 4 6 6 4 7 (38) 6 16
669) Carlos Martins / Adriana Castro 1 2 4 1 2 2 1 3 2 7 2 6
670) Alexandre Silva / Biana Coelho 3 3 2 5 5 5 2 2 7 5 3 9
671) Pedro Tavares / Inês Granadas 2 7 7 3 4 6 7 4 5 5 5 18
672) João Viegas / Fernanda Atacho 6 5 5 7 6 7 4 7 6 6 (32) 7 20
Paso Doble
Nr. AB AF K N O P S T X 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
666) David Correia / Lara Santo 5 1 1 2 1 2 2 1 1 5 1 4
667) Mihaita Ferent / Marta Pakh 3 4 3 4 3 3 5 4 4 8 4 16
668) Hugo Martinhita / Leonor Claro 7 7 5 6 6 4 6 5 5 7 (37) 5 21
669) Carlos Martins / Adriana Castro 1 2 4 1 2 1 1 2 2 8 2 8
670) Alexandre Silva / Biana Coelho 2 3 2 5 4 5 3 3 3 6 3 12
671) Pedro Tavares / Inês Granadas 4 5 7 3 5 6 7 6 7 6 (29) 6 24
672) João Viegas / Fernanda Atacho 6 6 6 7 7 7 4 7 6 5 (28) 7 27
Jive
Nr. AB AF K N O P S T X 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
666) David Correia / Lara Santo 3 1 1 1 1 1 2 1 1 7 1 5
667) Mihaita Ferent / Marta Pakh 2 4 5 3 4 4 7 6 5 5 4 20
668) Hugo Martinhita / Leonor Claro 6 7 4 6 6 6 5 5 3 8 6 27
669) Carlos Martins / Adriana Castro 1 2 3 2 2 2 1 2 2 8 2 10
670) Alexandre Silva / Biana Coelho 7 3 2 5 3 3 3 3 4 6 3 15
671) Pedro Tavares / Inês Granadas 4 5 7 4 5 5 4 4 6 7 5 29
672) João Viegas / Fernanda Atacho 5 6 6 7 7 7 6 7 7 9 7 34

AB : Oleg Petrovskyy

AF : Tiago Piçarra

K : Cedric Degroot

N : Paulo Paulino

O : Islam Katiaj

P : Elzbieta Majewska

S : Kevin Juul

T : Christophe Rey

X : Juan Manuel Gomez