Samba
Nr. AC AF K L N Q T U X 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
644) Ezequiel da Silva / Martina Allegretti 3 4 3 4 7 3 4 5 4 7 4 4
649) João Mota / Mariana Castro 7 6 6 6 4 6 5 7 6 7 6 6
650) Sebastião Rebocho / Inês Martins 4 3 7 5 3 4 3 3 3 5 3 3
652) Dominik Borovski / Marta Silva 1 1 2 1 2 2 1 1 2 5 1 1
653) Simão Freitas / Carolina Pardelinha 5 5 4 3 6 5 6 4 5 7 5 5
654) Xavier Pereira / Leonor Madeira 6 7 5 7 5 7 7 6 7 9 7 7
655) Francisco Ramos / Svetlana Lisova 2 2 1 2 1 1 2 2 1 9 2 2
Cha Cha Cha
Nr. AC AF K L N Q T U X 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
644) Ezequiel da Silva / Martina Allegretti 3 4 3 4 7 3 3 5 3 5 3 7
649) João Mota / Mariana Castro 7 5 7 6 3 5 6 6 6 7 6 12
650) Sebastião Rebocho / Inês Martins 5 2 6 5 4 4 4 3 4 6 4 7
652) Dominik Borovski / Marta Silva 1 1 2 1 2 2 1 1 2 5 1 2
653) Simão Freitas / Carolina Pardelinha 4 6 4 3 6 7 5 4 5 6 5 10
654) Xavier Pereira / Leonor Madeira 6 7 5 7 5 6 7 7 7 9 7 14
655) Francisco Ramos / Svetlana Lisova 2 3 1 2 1 1 2 2 1 8 2 4
Rumba
Nr. AC AF K L N Q T U X 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
644) Ezequiel da Silva / Martina Allegretti 3 4 3 4 7 3 3 5 3 5 3 10
649) João Mota / Mariana Castro 7 5 7 6 3 7 6 6 6 6 (32) 7 19
650) Sebastião Rebocho / Inês Martins 5 3 6 5 4 4 4 3 4 6 4 11
652) Dominik Borovski / Marta Silva 1 1 1 1 2 2 1 1 2 6 1 3
653) Simão Freitas / Carolina Pardelinha 4 6 4 3 6 5 5 7 7 5 5 15
654) Xavier Pereira / Leonor Madeira 6 7 5 7 5 6 7 4 5 6 (31) 6 20
655) Francisco Ramos / Svetlana Lisova 2 2 2 2 1 1 2 2 1 9 2 6
Paso Doble
Nr. AC AF K L N Q T U X 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
644) Ezequiel da Silva / Martina Allegretti 3 4 4 4 7 3 4 5 3 7 (25) 4 14
649) João Mota / Mariana Castro 7 5 6 6 4 5 6 6 6 8 6 25
650) Sebastião Rebocho / Inês Martins 4 3 7 5 3 4 3 3 4 7 (24) 3 14
652) Dominik Borovski / Marta Silva 1 1 1 1 2 1 1 1 1 8 1 4
653) Simão Freitas / Carolina Pardelinha 5 6 3 3 5 6 5 4 7 6 5 20
654) Xavier Pereira / Leonor Madeira 6 7 5 7 6 7 7 7 5 9 7 27
655) Francisco Ramos / Svetlana Lisova 2 2 2 2 1 2 2 2 2 9 2 8
Jive
Nr. AC AF K L N Q T U X 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
644) Ezequiel da Silva / Martina Allegretti 3 4 4 4 7 3 4 5 3 7 (25) 3 17
649) João Mota / Mariana Castro 7 5 7 6 4 5 6 6 7 6 (32) 6 31
650) Sebastião Rebocho / Inês Martins 4 2 5 5 3 7 3 3 4 6 (19) 4 18
652) Dominik Borovski / Marta Silva 1 1 1 1 1 2 1 1 1 8 1 5
653) Simão Freitas / Carolina Pardelinha 5 6 3 3 5 6 5 4 6 6 5 25
654) Xavier Pereira / Leonor Madeira 6 7 6 7 6 4 7 7 5 5 (27) 7 34
655) Francisco Ramos / Svetlana Lisova 2 3 2 2 2 1 2 2 2 8 2 10

AC : Sabrina Manuzi

AF : Tiago Piçarra

K : Cedric Degroot

L : Susanne Stukan

N : Paulo Paulino

Q : Alessio Di Veronica

T : Christophe Rey

U : Diana Ribas Lacroix

X : Juan Manuel Gomez