Samba
| Nr. | AF | N | S | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685) Ivo Pais / Marina Bernardo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 686) André Silva / Vanessa Nuno | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 687) Ricardo Veloso / Joana Guerra | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | AF | N | S | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685) Ivo Pais / Marina Bernardo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 686) André Silva / Vanessa Nuno | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
| 687) Ricardo Veloso / Joana Guerra | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rumba
| Nr. | AF | N | S | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685) Ivo Pais / Marina Bernardo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 686) André Silva / Vanessa Nuno | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| 687) Ricardo Veloso / Joana Guerra | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 |
Paso Doble
| Nr. | AF | N | S | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685) Ivo Pais / Marina Bernardo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 686) André Silva / Vanessa Nuno | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||
| 687) Ricardo Veloso / Joana Guerra | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
Jive
| Nr. | AF | N | S | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685) Ivo Pais / Marina Bernardo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 686) André Silva / Vanessa Nuno | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||
| 687) Ricardo Veloso / Joana Guerra | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 |
AF : Tiago Piçarra
N : Paulo Paulino
S : Kevin Juul
T : Christophe Rey
U : Diana Ribas Lacroix