Waltz
| Nr. | AF | M | P | V | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355) Pedro Costa / Bruna Costa | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 (5) | 3 | 3 | ||
| 356) Gonçalo Neiva / Lua Pereira | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | ||
| 361) Tomás Pinto / Yara Alves | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | AF | M | P | V | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355) Pedro Costa / Bruna Costa | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 (4) | 2 | 5 | ||
| 356) Gonçalo Neiva / Lua Pereira | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 (5) | 3 | 5 | ||
| 361) Tomás Pinto / Yara Alves | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | AF | M | P | V | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355) Pedro Costa / Bruna Costa | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 (5) | 3 | 8 | ||
| 356) Gonçalo Neiva / Lua Pereira | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 (7) | 2 | 7 | ||
| 361) Tomás Pinto / Yara Alves | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | AF | M | P | V | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355) Pedro Costa / Bruna Costa | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 3 | 11 | ||
| 356) Gonçalo Neiva / Lua Pereira | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 (6) | 1 | 8 | ||
| 361) Tomás Pinto / Yara Alves | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 5 |
Quickstep
| Nr. | AF | M | P | V | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355) Pedro Costa / Bruna Costa | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||
| 356) Gonçalo Neiva / Lua Pereira | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
| 361) Tomás Pinto / Yara Alves | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 |
AF : Tiago Piçarra
M : Martin Dvorak
P : Elzbieta Majewska
V : Giuseppe Longarini
Z : Livio Palmirotta