Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
| 36 | Violeta Costa Morujo / | Ritmus Academia de Dança | Final | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3. | ||||
| 42 | Inês Sofia da Costa Diogo / | DanceStep | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
| 44 | Matilde Ferreira Bagarrão / | Movidance | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5. | ||||
| 45 | Luciana Isabel Marques Garcia / | F.C. Ferreiras | Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2. | ||||
| 46 | Íris Sofia Ramada Gregório / | F.C. Ferreiras | Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4. | ||||
A : Mónica Rosa
B : Oksana Kerekesh
C : Telmo Madeira
D : Carlos Almeida
E : Gonçalo Torres