Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Beatriz Duarte de Abreu / | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 51) Mariana Sofia Duarte Pereira / | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 52) Beatriz Pedro da Encarnaçao / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Beatriz Duarte de Abreu / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 51) Mariana Sofia Duarte Pereira / | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
| 52) Beatriz Pedro da Encarnaçao / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Beatriz Duarte de Abreu / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| 51) Mariana Sofia Duarte Pereira / | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 52) Beatriz Pedro da Encarnaçao / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Beatriz Duarte de Abreu / | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
| 51) Mariana Sofia Duarte Pereira / | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 52) Beatriz Pedro da Encarnaçao / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
A : Mónica Rosa
B : Oksana Kerekesh
C : Telmo Madeira
D : Carlos Almeida
E : Gonçalo Torres