Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49) Carolina Lopes Cardoso / | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 50) Beatriz Duarte de Abreu / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 52) Beatriz Pedro da Encarnaçao / | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49) Carolina Lopes Cardoso / | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
| 50) Beatriz Duarte de Abreu / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 52) Beatriz Pedro da Encarnaçao / | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49) Carolina Lopes Cardoso / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
| 50) Beatriz Duarte de Abreu / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 52) Beatriz Pedro da Encarnaçao / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49) Carolina Lopes Cardoso / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||
| 50) Beatriz Duarte de Abreu / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 52) Beatriz Pedro da Encarnaçao / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 |
A : Mónica Rosa
B : Oksana Kerekesh
C : Telmo Madeira
D : Carlos Almeida
E : Gonçalo Torres