Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76) Maria Adeladide de Melo Pereira / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 77) Leonor de Deus Lourenço Pereira / | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 78) Tatiana Lantyer Marques / | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76) Maria Adeladide de Melo Pereira / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 77) Leonor de Deus Lourenço Pereira / | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||
| 78) Tatiana Lantyer Marques / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76) Maria Adeladide de Melo Pereira / | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 77) Leonor de Deus Lourenço Pereira / | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | ||
| 78) Tatiana Lantyer Marques / | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 |
A : Mónica Rosa
B : Oksana Kerekesh
C : Telmo Madeira
D : Carlos Almeida
E : Gonçalo Torres