Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
| 36 | Violeta Costa Morujo / | Ritmus Academia de Dança | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
| 37 | Anna Chebysheva / | F.C. Ferreiras | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2. | ||||
| 38 | Karina Fetisova / | F.C. Ferreiras | Final | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4. | ||||
| 39 | Lorena Nicole Dias / | F.C. Ferreiras | Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6. | ||||
| 40 | Laura Sofia de Barros Douglas / | F.C. Ferreiras | Final | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5. | ||||
| 41 | Maria Inês Nunes Henriques / | F.C. Ferreiras | Final | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3. | ||||
A : Mónica Rosa
B : Oksana Kerekesh
C : Telmo Madeira
D : Carlos Almeida
E : Gonçalo Torres