Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||||
| 54 | Beatriz Sá Santos / | NewStarDance | 1. Round | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 14 | 4. |
| Final | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 55 | Maria Leonor Pestana Madruga Henriques / | NewStarDance | 1. Round | X | - | X | 2 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 5. |
| Final | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 56 | Luana Raimundo Cruz / | ChiqueDance | 1. Round | - | X | X | 2 | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | X | - | X | 2 | - | - | X | 1 | 7 | 7. |
| 57 | Alice Durão Gameiro / | Acd. Dança Entroncamento | 1. Round | - | X | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 8. |
| 58 | Mariana Soares / | Apolo Aitdance Santarém | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 2. |
| Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 59 | Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | Cir Dance Moita do Norte | 1. Round | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | - | X | - | 1 | X | X | - | 2 | 11 | 6. |
| Final | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
| 60 | Mariana Reis / | J.D. Dance Verdelho | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 61 | Catarina da Palma Madeira / | Time4Satisaction | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 3. |
| Final | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
A : Salomé Ferreira
B : Elisabete Pera
C : Carlos Almeida