Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||
| 8 | Matilde Vieira da Silva / | Apolo Aitdance Santarém | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||
| 9 | Francisca Paulino de Almeida / | Apolo Aitdance Santarém | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||
| 10 | Maria Constança Oliveira da Silva / | Apolo Aitdance Santarém | Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||
| 11 | Leonor Araújo dos Reis / | NewStarDance | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
A : Salomé Ferreira
B : Elisabete Pera
C : Carlos Almeida