Samba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
8) Matilde Vieira da Silva / 4 4 4 3 4 4
9) Francisca Paulino de Almeida / 2 2 2 3 2 2
10) Maria Constança Oliveira da Silva / 3 3 3 3 3 3
11) Leonor Araújo dos Reis / 1 1 1 3 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
8) Matilde Vieira da Silva / 3 3 3 3 3 7
9) Francisca Paulino de Almeida / 2 2 2 3 2 4
10) Maria Constança Oliveira da Silva / 4 4 4 3 4 7
11) Leonor Araújo dos Reis / 1 1 1 3 1 2
Jive
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
8) Matilde Vieira da Silva / 3 3 3 3 3 10
9) Francisca Paulino de Almeida / 2 2 2 3 2 6
10) Maria Constança Oliveira da Silva / 4 4 4 3 4 11
11) Leonor Araújo dos Reis / 1 1 1 3 1 3

A : Salomé Ferreira

B : Elisabete Pera

C : Carlos Almeida