Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Marisa Alexandra Alves dos Santos / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 65) Matilde da Rocha Cristóvão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 66) Marta Sofia Valente Gaspar / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Marisa Alexandra Alves dos Santos / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 65) Matilde da Rocha Cristóvão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 66) Marta Sofia Valente Gaspar / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Marisa Alexandra Alves dos Santos / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 65) Matilde da Rocha Cristóvão / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 66) Marta Sofia Valente Gaspar / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Marisa Alexandra Alves dos Santos / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
| 65) Matilde da Rocha Cristóvão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| 66) Marta Sofia Valente Gaspar / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Marisa Alexandra Alves dos Santos / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
| 65) Matilde da Rocha Cristóvão / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| 66) Marta Sofia Valente Gaspar / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
A : Salomé Ferreira
B : Elisabete Pera
C : Carlos Almeida