Waltz
| Nr. | B | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411) Beatriz Nunes Correia / | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||
| 412) Matilde Baptista Pereira / | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
| 422) Francisca Maria Fontes Martins / | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| 423) Luana Raimundo Cruz / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | B | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411) Beatriz Nunes Correia / | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | |||
| 412) Matilde Baptista Pereira / | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||
| 422) Francisca Maria Fontes Martins / | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| 423) Luana Raimundo Cruz / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | B | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411) Beatriz Nunes Correia / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | |||
| 412) Matilde Baptista Pereira / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
| 422) Francisca Maria Fontes Martins / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| 423) Luana Raimundo Cruz / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Slow Foxtrot
| Nr. | B | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411) Beatriz Nunes Correia / | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 14 | |||
| 412) Matilde Baptista Pereira / | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
| 422) Francisca Maria Fontes Martins / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 423) Luana Raimundo Cruz / | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Quickstep
| Nr. | B | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411) Beatriz Nunes Correia / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | |||
| 412) Matilde Baptista Pereira / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | |||
| 422) Francisca Maria Fontes Martins / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| 423) Luana Raimundo Cruz / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
B : Telmo Madeira
E : Victor Valera
F : Mónica Rosa