Waltz
| Nr. | B | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283) Beatriz Helena Craciunas / | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | ||||||
| 284) Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira / | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 285) Diana Susano Delgado / | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 286) Marharyta Bidolakh / | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 287) Matilde de Palma Jerónimo / | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 288) Pedro Alexandre Moreira da Costa / | 2 | 4 | 4 | 3 (10) | 3 | 3 | ||||||
| 294) Ana Beatriz Domingos Coelho / | 4 | 5 | 3 | 2 (7) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | B | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283) Beatriz Helena Craciunas / | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 14 | ||||||
| 284) Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira / | 5 | 4 | 6 | 2 (9) | 5 | 10 | ||||||
| 285) Diana Susano Delgado / | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 286) Marharyta Bidolakh / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 287) Matilde de Palma Jerónimo / | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||
| 288) Pedro Alexandre Moreira da Costa / | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 294) Ana Beatriz Domingos Coelho / | 3 | 6 | 5 | 2 (8) | 4 | 8 |
Viennese Waltz
| Nr. | B | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283) Beatriz Helena Craciunas / | 6 | 4 | 7 | 2 (10) | 3 (17) | 6.5 | 20.5 | |||||
| 284) Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira / | 3 | 5 | 6 | 2 (8) | 5 | 15 | ||||||
| 285) Diana Susano Delgado / | 5 | 1 | 5 | 3 (11) | 4 | 9 | ||||||
| 286) Marharyta Bidolakh / | 1 | 2 | 2 | 3 (5) | 1 | 3 | ||||||
| 287) Matilde de Palma Jerónimo / | 7 | 6 | 4 | 2 (10) | 3 (17) | 6.5 | 18.5 | |||||
| 288) Pedro Alexandre Moreira da Costa / | 2 | 3 | 1 | 2 (3) | 2 | 7 | ||||||
| 294) Ana Beatriz Domingos Coelho / | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 11 |
Slow Foxtrot
| Nr. | B | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283) Beatriz Helena Craciunas / | 6 | 3 | 7 | 2 (9) | 7 | 27.5 | ||||||
| 284) Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira / | 4 | 5 | 6 | 2 (9) | 4 | 19 | ||||||
| 285) Diana Susano Delgado / | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | ||||||
| 286) Marharyta Bidolakh / | 2 | 4 | 2 | 2 (4) | 2 | 5 | ||||||
| 287) Matilde de Palma Jerónimo / | 7 | 6 | 1 | 2 (7) | 6 | 24.5 | ||||||
| 288) Pedro Alexandre Moreira da Costa / | 1 | 2 | 3 | 2 (3) | 1 | 8 | ||||||
| 294) Ana Beatriz Domingos Coelho / | 5 | 7 | 5 | 2 (10) | 5 | 16 |
Quickstep
| Nr. | B | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283) Beatriz Helena Craciunas / | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 34.5 | ||||||
| 284) Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira / | 3 | 5 | 6 | 2 (8) | 5 | 24 | ||||||
| 285) Diana Susano Delgado / | 5 | 1 | 5 | 3 (11) | 4 | 16 | ||||||
| 286) Marharyta Bidolakh / | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| 287) Matilde de Palma Jerónimo / | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 30.5 | ||||||
| 288) Pedro Alexandre Moreira da Costa / | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||||
| 294) Ana Beatriz Domingos Coelho / | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 19 |
B : Telmo Madeira
E : Victor Valera
F : Mónica Rosa