Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | E | F | B | E | F | B | E | F | B | E | F | ||||||||||
| 243 | Ana Rita Marques Abrantes / | NewStarDance | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6. | |||||
| 244 | Beatriz Duarte de Abreu / | F. C. Ferreiras | Final | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5. | |||||
| 245 | Carminho Casadinho do Rosário / | NewStarDance | Final | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4. | |||||
| 246 | Dinis Almeida Fonseca / | Alunos de Apolo | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 248 | Mariana Figueiredo dos Santos / | NewStarDance | Final | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||
| 258 | Mariana Sofia Duarte Pereira / | C.R.D. do Miratejo | Final | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||
B : Telmo Madeira
E : Victor Valera
F : Mónica Rosa