Samba
| Nr. | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405) Guilherme Martins Guerreiro / | 5 | 5 | 6 | 2 (10) | 6 | 6 | |||||
| 406) Helena Maria Organista Cação / | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 407) Iara Filipa Ramada Gregorio / | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 408) Leonor Francisco Anastácio / | 6 | 4 | 5 | 2 (9) | 5 | 5 | |||||
| 409) Leonor Santos Moura / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 410) Sara Filipa Rodrigues Oliveira / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405) Guilherme Martins Guerreiro / | 5 | 5 | 6 | 2 (10) | 6 | 12 | |||||
| 406) Helena Maria Organista Cação / | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 407) Iara Filipa Ramada Gregorio / | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 408) Leonor Francisco Anastácio / | 6 | 4 | 5 | 2 (9) | 5 | 10 | |||||
| 409) Leonor Santos Moura / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 410) Sara Filipa Rodrigues Oliveira / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405) Guilherme Martins Guerreiro / | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 18 | |||||
| 406) Helena Maria Organista Cação / | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||
| 407) Iara Filipa Ramada Gregorio / | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 | |||||
| 408) Leonor Francisco Anastácio / | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 15 | |||||
| 409) Leonor Santos Moura / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 410) Sara Filipa Rodrigues Oliveira / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Jive
| Nr. | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405) Guilherme Martins Guerreiro / | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 | |||||
| 406) Helena Maria Organista Cação / | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 13 | |||||
| 407) Iara Filipa Ramada Gregorio / | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 | |||||
| 408) Leonor Francisco Anastácio / | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 | |||||
| 409) Leonor Santos Moura / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 410) Sara Filipa Rodrigues Oliveira / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
D : Bárbara Ribeiro
E : Victor Valera
F : Mónica Rosa