Samba
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450) Sofia Margarida Jardim Martins / | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 451) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 452) Ana Benedita Ferreira Farinha / | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 454) Marta Sofia Valente Gaspar / | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 456) Teresa Simões Gomes / | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 471) Ana Beatriz Sousa Fernandes / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450) Sofia Margarida Jardim Martins / | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | |||||
| 451) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 452) Ana Benedita Ferreira Farinha / | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 454) Marta Sofia Valente Gaspar / | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 456) Teresa Simões Gomes / | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 471) Ana Beatriz Sousa Fernandes / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450) Sofia Margarida Jardim Martins / | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 (17) | 3 | 10 | |||||
| 451) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 452) Ana Benedita Ferreira Farinha / | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 (14) | 4 | 11 | |||||
| 454) Marta Sofia Valente Gaspar / | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 16 | |||||
| 456) Teresa Simões Gomes / | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 17 | |||||
| 471) Ana Beatriz Sousa Fernandes / | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450) Sofia Margarida Jardim Martins / | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||
| 451) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 452) Ana Benedita Ferreira Farinha / | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||
| 454) Marta Sofia Valente Gaspar / | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | |||||
| 456) Teresa Simões Gomes / | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 22 | |||||
| 471) Ana Beatriz Sousa Fernandes / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450) Sofia Margarida Jardim Martins / | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 (14) | 4 | 18 | |||||
| 451) Hugo Gonçalo Salvador Martinhita / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 452) Ana Benedita Ferreira Farinha / | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 (13) | 3 | 17 | |||||
| 454) Marta Sofia Valente Gaspar / | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||||
| 456) Teresa Simões Gomes / | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 27 | |||||
| 471) Ana Beatriz Sousa Fernandes / | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 |
A : Emma Lopez
B : Telmo Madeira
C : João Martins
D : Bárbara Ribeiro
F : Mónica Rosa