| Final | |||
| 1. | 284 | Carolina Maria Barbosa dos Santos Caldeira / | Ritmus Academia de Dança |
| 2. | 288 | Pedro Alexandre Moreira da Costa / | Juventude Desportiva Lajense |
| 3. | 292 | Mariana Barbosa Santos Filipe da Silva / | Dance2express |
| 4. | 285 | Diana Susano Delgado / | Chiquedance |
| 5. | 290 | Filipa Aguiar Borges / | Juventude Desportiva Lajense |
| 6. | 287 | Matilde de Palma Jerónimo / | C.R.D. do Miratejo |
| 7. | 475 | Iara Maria Duarte Fonseca / | S. F. C. Moitense |
| 1. Round | |||
| 8. | 291 | Maria Madalena Lopes Simões / | Assoc. 20 kms Almeirim |
| 9. | 286 | Marharyta Bidolakh / | C.R.D. do Miratejo |
| 10. | 476 | Sofia Popov / | S. F. C. Moitense |
| 11. | 283 | Beatriz Helena Craciunas / | Alunos de Apolo |
| 12.-13. | 289 | Ana Beatriz Marecos Quelhas / | Assoc. 20 kms Almeirim |
| 12.-13. | 477 | Catarina Nesterova / | S. F. C. Moitense |
Remarks :