Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||||
| 258 | Mariana Sofia Duarte Pereira / | C.R.D. do Miratejo | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 9.-12. |
| 259 | Adriana Regouga Calaboiça / | Ritmus Academia de Dança | 1. Round | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | - | - | X | 1 | - | X | X | 2 | - | - | X | 1 | 9 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 260 | Bruna Alexandra Moreira da Costa / | Juventude Desportiva Lajense | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 4. |
| Final | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
| 261 | Bruna Tourais Melo e Velez / | A D Alma Latina | 1. Round | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | 13 | 3. |
| Final | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 262 | Eva Shmarko / | Ass. Rec. de Canidelo | 1. Round | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | 13 | 2. |
| Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 263 | Leonor Alexandra Fragoso Madeira Pereira / | Assoc. 20 kms Almeirim | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 9.-12. |
| 267 | Matilde Beatriz de Oliveira Pascoal Almeida Rocha / | A D Alma Latina | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 9.-12. |
| 268 | Matilde Rodrigues Pinto / | Dance2express | 1. Round | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 14 | 1. |
| Final | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 269 | Sérgio Filipe Tataru / | Alunos de Apolo de Azambuja | 1. Round | X | - | - | 1 | - | X | - | 1 | - | X | - | 1 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | 5 | 8. |
| 270 | Sofia Margarida Lopes Valada / | CIR Dance Moita do Norte | 1. Round | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 9.-12. |
| 272 | Sofia Rudish / | A D Alma Latina | 1. Round | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | 14 | 5. |
| Final | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
| 474 | Iris Dias Ribeiro / | S. F. C. Moitense | 1. Round | X | X | - | 2 | - | - | - | 0 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | X | X | 3 | 7 | 7. |
A : Emma Lopez
B : Telmo Madeira
C : João Martins