Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Maria Adeladide de Melo Pereira / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 59) Leonor de Deus Lourenço Pereira / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| 60) Tatiana Lantyer Marques / | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Maria Adeladide de Melo Pereira / | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 6 | ||
| 59) Leonor de Deus Lourenço Pereira / | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 3 | ||
| 60) Tatiana Lantyer Marques / | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Maria Adeladide de Melo Pereira / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||
| 59) Leonor de Deus Lourenço Pereira / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
| 60) Tatiana Lantyer Marques / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 |
A : Sílvia Carvalho
B : Marisa Ferreira
C : José Gomes
D : Magdalena Jaskulska
E : Alberto Rodrigues