Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112) Dinis Ferreira & Luísa Tanora / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 114) Eduardo Domingos & Inês Henriques / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
| 115) Xavier Pereira & Leonor Madeira / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| 116) Francisco Ramos & Svetlana Lisova / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112) Dinis Ferreira & Luísa Tanora / | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | |||
| 114) Eduardo Domingos & Inês Henriques / | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | |||
| 115) Xavier Pereira & Leonor Madeira / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| 116) Francisco Ramos & Svetlana Lisova / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112) Dinis Ferreira & Luísa Tanora / | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | |||
| 114) Eduardo Domingos & Inês Henriques / | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||
| 115) Xavier Pereira & Leonor Madeira / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||
| 116) Francisco Ramos & Svetlana Lisova / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112) Dinis Ferreira & Luísa Tanora / | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||
| 114) Eduardo Domingos & Inês Henriques / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 14 | |||
| 115) Xavier Pereira & Leonor Madeira / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||
| 116) Francisco Ramos & Svetlana Lisova / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112) Dinis Ferreira & Luísa Tanora / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | |||
| 114) Eduardo Domingos & Inês Henriques / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | |||
| 115) Xavier Pereira & Leonor Madeira / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||
| 116) Francisco Ramos & Svetlana Lisova / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
A : Carlos Almeida
B : João Martins
C : Luís Monteiro