Samba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
11) Maria Constança Oliveira da Silva / 4 4 4 3 4 4
12) Matilde Vieira da Silva / 3 2 3 3 3 3
13) Francisca Paulino de Almeida / 2 3 2 2 2 2
14) Leonor Araújo dos Reis / 1 1 1 3 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
11) Maria Constança Oliveira da Silva / 3 3 3 3 3 7
12) Matilde Vieira da Silva / 4 4 4 3 4 7
13) Francisca Paulino de Almeida / 2 2 2 3 2 4
14) Leonor Araújo dos Reis / 1 1 1 3 1 2
Jive
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
11) Maria Constança Oliveira da Silva / 4 2 3 2 3 10
12) Matilde Vieira da Silva / 3 4 4 3 4 11
13) Francisca Paulino de Almeida / 2 3 2 2 2 6
14) Leonor Araújo dos Reis / 1 1 1 3 1 3

A : Carlos Almeida

B : João Martins

C : Luís Monteiro