Samba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
112) Dinis Ferreira & Luísa Tanora / 5 4 5 3 5 5
113) João Bernardo & Carolina Tonet / 3 3 3 3 3 3
114) Eduardo Domingos & Inês Henriques / 4 5 4 2 4 4
115) Xavier Pereira & Leonor Madeira / 2 2 2 3 2 2
116) Francisco Ramos & Svetlana Lisova / 1 1 1 3 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
112) Dinis Ferreira & Luísa Tanora / 5 4 5 3 5 10
113) João Bernardo & Carolina Tonet / 3 3 3 3 3 6
114) Eduardo Domingos & Inês Henriques / 4 5 4 2 4 8
115) Xavier Pereira & Leonor Madeira / 2 2 2 3 2 4
116) Francisco Ramos & Svetlana Lisova / 1 1 1 3 1 2
Rumba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
112) Dinis Ferreira & Luísa Tanora / 5 4 4 2 4 14
113) João Bernardo & Carolina Tonet / 2 3 3 3 3 9
114) Eduardo Domingos & Inês Henriques / 4 5 5 3 5 13
115) Xavier Pereira & Leonor Madeira / 3 2 2 2 2 6
116) Francisco Ramos & Svetlana Lisova / 1 1 1 3 1 3
Paso Doble
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
112) Dinis Ferreira & Luísa Tanora / 5 4 4 2 4 18
113) João Bernardo & Carolina Tonet / 3 3 3 3 3 12
114) Eduardo Domingos & Inês Henriques / 4 5 5 3 5 18
115) Xavier Pereira & Leonor Madeira / 2 2 2 3 2 8
116) Francisco Ramos & Svetlana Lisova / 1 1 1 3 1 4
Jive
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
112) Dinis Ferreira & Luísa Tanora / 5 5 5 3 5 23
113) João Bernardo & Carolina Tonet / 3 2 3 3 3 15
114) Eduardo Domingos & Inês Henriques / 4 4 4 3 4 22
115) Xavier Pereira & Leonor Madeira / 2 3 2 2 2 10
116) Francisco Ramos & Svetlana Lisova / 1 1 1 3 1 5

A : Carlos Almeida

B : João Martins

C : Luís Monteiro