Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||
| 4 | Carolina Viveiros Freilão / | NewStarDance | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6. | ||||
| 5 | Beatriz Soares Carvalho / | Time4Satisaction | Final | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2. | ||||
| 6 | Margarida Frazão Cordeiro / | Time4Satisaction | Final | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4. | ||||
| 7 | Anabela Teodósio Ramos / | ChiqueDance | Final | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5. | ||||
| 8 | Leonor Romão Rito / | Apolo Aitdance Santarém | Final | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7. | ||||
| 9 | Alice Gerado Godinho / | ChiqueDance | Final | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1. | ||||
| 10 | Maria do Mar da Mata Martinho / | ChiqueDance | Final | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3. | ||||
A : Carlos Almeida
B : João Martins
C : Luís Monteiro