Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Carolina Viveiros Freilão / | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 5) Beatriz Soares Carvalho / | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 6) Margarida Frazão Cordeiro / | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 7) Anabela Teodósio Ramos / | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 8) Leonor Romão Rito / | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | ||||||
| 9) Alice Gerado Godinho / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 10) Maria do Mar da Mata Martinho / | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Carolina Viveiros Freilão / | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 12 | ||||||
| 5) Beatriz Soares Carvalho / | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 6) Margarida Frazão Cordeiro / | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| 7) Anabela Teodósio Ramos / | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | ||||||
| 8) Leonor Romão Rito / | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 14 | ||||||
| 9) Alice Gerado Godinho / | 4 | 3 | 2 | 2 (5) | 4 | 5 | ||||||
| 10) Maria do Mar da Mata Martinho / | 3 | 5 | 1 | 2 (4) | 3 | 6 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Carolina Viveiros Freilão / | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 18 | ||||||
| 5) Beatriz Soares Carvalho / | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||||||
| 6) Margarida Frazão Cordeiro / | 2 | 1 | 5 | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 3 (8) | 3 (8) | 3 (8) | 2.5 | 9.5 | |
| 7) Anabela Teodósio Ramos / | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | ||||||
| 8) Leonor Romão Rito / | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 21 | ||||||
| 9) Alice Gerado Godinho / | 4 | 2 | 1 | 2 (3) | 2 (3) | 3 (7) | 1 | 6 | ||||
| 10) Maria do Mar da Mata Martinho / | 1 | 5 | 2 | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 3 (8) | 3 (8) | 3 (8) | 2.5 | 8.5 |
A : Carlos Almeida
B : João Martins
C : Luís Monteiro