Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Daniela Cristina Ferreira Braz / | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 51) Madalena Sofia dos Santos Duarte / | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 52) Matilde Baptista Pereira / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 55) Maria Leonor Lopes Valada / | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 56) Mafalda Alexandre Maia Cardoso / | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Daniela Cristina Ferreira Braz / | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | ||||
| 51) Madalena Sofia dos Santos Duarte / | 2 | 4 | 4 | 3 (10) | 3 | 7 | ||||
| 52) Matilde Baptista Pereira / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 55) Maria Leonor Lopes Valada / | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 56) Mafalda Alexandre Maia Cardoso / | 4 | 3 | 5 | 2 (7) | 4 | 7 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Daniela Cristina Ferreira Braz / | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | ||||
| 51) Madalena Sofia dos Santos Duarte / | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||
| 52) Matilde Baptista Pereira / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 55) Maria Leonor Lopes Valada / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 56) Mafalda Alexandre Maia Cardoso / | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Daniela Cristina Ferreira Braz / | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 20 | ||||
| 51) Madalena Sofia dos Santos Duarte / | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 13 | ||||
| 52) Matilde Baptista Pereira / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 55) Maria Leonor Lopes Valada / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 56) Mafalda Alexandre Maia Cardoso / | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 15 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Daniela Cristina Ferreira Braz / | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 25 | ||||
| 51) Madalena Sofia dos Santos Duarte / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||
| 52) Matilde Baptista Pereira / | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 55) Maria Leonor Lopes Valada / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||
| 56) Mafalda Alexandre Maia Cardoso / | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 19 |
A : Carlos Almeida
B : João Martins
C : Luís Monteiro