Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||
| 38 | Nádia Antunes Lourenço da Silva Rosário / | ChiqueDance | Final | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3. | ||||
| 39 | Leonor Madeira Cera / | Apolo Aitdance Santarém | Final | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2. | ||||
| 40 | Matilde da Conceição Pedro Torgal / | NewStarDance | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
| 75 | Leonor Isabel Santos Ribeiro / | S. F. Cartaxense | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4. | ||||
A : Carlos Almeida
B : João Martins
C : Luís Monteiro