Samba
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
38) Nádia Antunes Lourenço da Silva Rosário / 3 3 2 3 3 3
39) Leonor Madeira Cera / 1 2 3 2 2 2
40) Matilde da Conceição Pedro Torgal / 2 1 1 2 1 1
75) Leonor Isabel Santos Ribeiro / 4 4 4 3 4 4
Cha Cha Cha
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
38) Nádia Antunes Lourenço da Silva Rosário / 2 2 2 3 2 5
39) Leonor Madeira Cera / 3 3 3 3 3 5
40) Matilde da Conceição Pedro Torgal / 1 1 1 3 1 2
75) Leonor Isabel Santos Ribeiro / 4 4 4 3 4 8
Jive
Nr. A B C 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
38) Nádia Antunes Lourenço da Silva Rosário / 3 4 4 3 4 9
39) Leonor Madeira Cera / 2 2 3 2 2 7
40) Matilde da Conceição Pedro Torgal / 1 1 1 3 1 3
75) Leonor Isabel Santos Ribeiro / 4 3 2 2 3 11

A : Carlos Almeida

B : João Martins

C : Luís Monteiro