Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57) Beatriz Sá Santos / | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 58) Maria Leonor Pestana Madruga Henriques / | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 59) Luana Raimundo Cruz / | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 61) Mariana Soares / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 62) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 63) Mariana Reis / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57) Beatriz Sá Santos / | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 12 | |||||
| 58) Maria Leonor Pestana Madruga Henriques / | 4 | 5 | 4 | 2 (8) | 5 | 9 | |||||
| 59) Luana Raimundo Cruz / | 5 | 4 | 3 | 2 (7) | 4 | 9 | |||||
| 61) Mariana Soares / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 62) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 63) Mariana Reis / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57) Beatriz Sá Santos / | 4 | 4 | 3 | 3 (11) | 3 | 15 | |||||
| 58) Maria Leonor Pestana Madruga Henriques / | 3 | 6 | 4 | 2 (7) | 4 | 13 | |||||
| 59) Luana Raimundo Cruz / | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 15 | |||||
| 61) Mariana Soares / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 62) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 11 | |||||
| 63) Mariana Reis / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57) Beatriz Sá Santos / | 5 | 4 | 5 | 3 (14) | 5 | 20 | |||||
| 58) Maria Leonor Pestana Madruga Henriques / | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 17 | |||||
| 59) Luana Raimundo Cruz / | 6 | 5 | 3 | 2 (8) | 6 | 21 | |||||
| 61) Mariana Soares / | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||
| 62) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 14 | |||||
| 63) Mariana Reis / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57) Beatriz Sá Santos / | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 23 | |||||
| 58) Maria Leonor Pestana Madruga Henriques / | 4 | 5 | 5 | 3 (14) | 4 | 21 | |||||
| 59) Luana Raimundo Cruz / | 5 | 6 | 4 | 2 (9) | 5 | 26 | |||||
| 61) Mariana Soares / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
| 62) Eva Luna Gomes de Jesus Alves Gregório / | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 20 | |||||
| 63) Mariana Reis / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
A : Carlos Almeida
B : João Martins
C : Luís Monteiro