| Final | |||
| 1. | 24 | Ana Tanase / | J.D. Dance Verdelho |
| 2. | 26 | Laura Silva / | J.D. Dance Verdelho |
| 3. | 17 | Camila Lopes Marques / | ChiqueDance |
| 4. | 16 | Marta Bento Ferreira / | NewStarDance |
| 5. | 27 | Vitória Dias / | J.D. Dance Verdelho |
| 6. | 15 | Irina Sofia Oliveira Rodrigues / | ChiqueDance |
| 7. | 19 | Natalia Chiquinquira sa Silva Mendonza / | Time4Satisaction |
| 1. Round | |||
| 8.-10. | 21 | Filipa Martins Santos Canelhas / | Time4Satisaction |
| 8.-10. | 23 | Kyara Alexandra de Jesus Alves Sany / | Cir Dance Moita do Norte |
| 8.-10. | 25 | Maria Leonor Ferreira / | J.D. Dance Verdelho |
| 11.-13. | 18 | Constança Leite Felício / | Time4Satisaction |
| 11.-13. | 28 | Matilde Lopes Rodrigues / | CAS Vicentense |
| 11.-13. | 29 | Matilde Lino Peixinho / | CAS Vicentense |
Remarks :