Samba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Irina Sofia Oliveira Rodrigues / | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 16) Marta Bento Ferreira / | 5 | 4 | 3 | 2 (7) | 5 | 5 | ||||||
| 17) Camila Lopes Marques / | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19) Natalia Chiquinquira sa Silva Mendonza / | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | ||||||
| 24) Ana Tanase / | 1 | 2 | 5 | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) | 2 | 2 | ||||
| 26) Laura Silva / | 2 | 1 | 4 | 2 (3) | 2 (3) | 3 (7) | 1 | 1 | ||||
| 27) Vitória Dias / | 4 | 6 | 1 | 2 (5) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Irina Sofia Oliveira Rodrigues / | 7 | 5 | 5 | 2 (10) | 6 | 9 | ||||||
| 16) Marta Bento Ferreira / | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||||||
| 17) Camila Lopes Marques / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 19) Natalia Chiquinquira sa Silva Mendonza / | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 14 | ||||||
| 24) Ana Tanase / | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 26) Laura Silva / | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 27) Vitória Dias / | 5 | 7 | 3 | 2 (8) | 5 | 9 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Irina Sofia Oliveira Rodrigues / | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 16 | ||||||
| 16) Marta Bento Ferreira / | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | ||||||
| 17) Camila Lopes Marques / | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | ||||||
| 19) Natalia Chiquinquira sa Silva Mendonza / | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 20 | ||||||
| 24) Ana Tanase / | 1 | 2 | 3 | 2 (3) | 3 (6) | 1 | 5 | |||||
| 26) Laura Silva / | 2 | 1 | 5 | 2 (3) | 2 (3) | 2 | 4 | |||||
| 27) Vitória Dias / | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 14 |
Jive
| Nr. | A | B | C | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Irina Sofia Oliveira Rodrigues / | 7 | 5 | 6 | 2 (11) | 6 | 22 | ||||||
| 16) Marta Bento Ferreira / | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 17 | ||||||
| 17) Camila Lopes Marques / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||
| 19) Natalia Chiquinquira sa Silva Mendonza / | 6 | 6 | 7 | 2 (12) | 7 | 27 | ||||||
| 24) Ana Tanase / | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 26) Laura Silva / | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| 27) Vitória Dias / | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 19 |
A : Carlos Almeida
B : João Martins
C : Luís Monteiro