Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
754) Santiago Abreu / Alicia Duarte 1 2 2 1 3 4 (6) 2 2
755) João Bernardo / Carolina Tonet 4 3 4 5 5 3 4 4
756) Martim Chaves / Núria Rodrigues 5 5 5 4 4 5 5 5
757) João Mota / Mariana Castro 2 1 1 2 2 5 (8) 1 1
758) Tomás Soeiro / Inês Domingues 3 4 3 3 1 4 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
754) Santiago Abreu / Alicia Duarte 1 2 1 2 3 4 2 4
755) João Bernardo / Carolina Tonet 5 3 5 5 5 5 5 9
756) Martim Chaves / Núria Rodrigues 4 5 4 4 4 4 4 9
757) João Mota / Mariana Castro 2 1 2 1 1 3 1 2
758) Tomás Soeiro / Inês Domingues 3 4 3 3 2 4 3 6
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
754) Santiago Abreu / Alicia Duarte 1 1 2 2 3 4 (6) 2 6
755) João Bernardo / Carolina Tonet 4 3 4 5 5 3 4 13
756) Martim Chaves / Núria Rodrigues 5 5 5 4 4 5 5 14
757) João Mota / Mariana Castro 2 2 1 1 2 5 (8) 1 3
758) Tomás Soeiro / Inês Domingues 3 4 3 3 1 4 3 9
Paso Doble
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
754) Santiago Abreu / Alicia Duarte 1 2 2 1 3 4 2 8
755) João Bernardo / Carolina Tonet 4 3 4 4 5 4 4 17
756) Martim Chaves / Núria Rodrigues 5 5 5 5 4 5 5 19
757) João Mota / Mariana Castro 2 1 1 2 1 3 1 4
758) Tomás Soeiro / Inês Domingues 3 4 3 3 2 4 3 12
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
754) Santiago Abreu / Alicia Duarte 1 2 2 2 3 4 2 10
755) João Bernardo / Carolina Tonet 4 3 4 5 5 3 4 21
756) Martim Chaves / Núria Rodrigues 5 5 5 4 4 5 5 24
757) João Mota / Mariana Castro 2 1 1 1 1 4 1 5
758) Tomás Soeiro / Inês Domingues 3 4 3 3 2 4 3 15

A : Magdalena Jaskulska

B : André Vieira

C : Sílvia Carvalho

D : João Martins

E : Luís Monteiro